O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, domingo, 02 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7087 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2015 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7081 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2015 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7075 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2015 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7069 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2015 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7063 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2015 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7057 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7051 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7045 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2015 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7039 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2015 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7031 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2015 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7025 | Balanço Orçamentário | 2015 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 6032 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2015 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47