O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quinta-feira, 18 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Demonstrativo das garantias e contragarantias de valores | 2025 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Semestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da dívida consolidada líquida | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Semestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das operações de crédito | 2025 | Dem. Oper. de Crédito | 1º Semestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativos Das Receitas e Despesas Previdenciárias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo Das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2025 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores | 2025 | Projeções Atuariais | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital (regra de ouro) | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 15/09/2025 15:43:29