O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, terça-feira, 10 de junho de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativos Das Receitas e Despesas Previdenciárias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo Das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO) | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | 2025 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 2025 | Projeções Atuariais | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstração dos fluxos de caixa | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 30/04/2025 | Detalhes |
Demonstração das variações patrimoniais | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 30/04/2025 | Detalhes |
Balanço patrimonial | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 30/04/2025 | Detalhes |
Balanço orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 30/04/2025 | Detalhes |
Balanço financeiro | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 30/04/2025 | Detalhes |
Relatório Circunstanciado Prefeito 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 24/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 24/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/06/2025
Portal atualizado em: 09/06/2025 14:56:14