O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 01 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8128 | Relatório Circunstanciado Prefeito 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2025 | Detalhes |
| 8127 | Relatório Circunstanciado Prefeito 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 30/03/2023 | Detalhes |
| 7794 | Relatório Circunstanciado Prefeito 2020 | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
| 7643 | Relatório Circunstanciado Prefeito 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2020 | Detalhes |
| 7388 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7257 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7126 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 6333 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 6202 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6071 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 5515 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 5384 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5253 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 4762 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 4631 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 4500 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 4011 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 3880 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 3749 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 3206 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 3075 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 2576 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 2445 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1915 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 1418 | Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47