O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 02 de agosto de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6743 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2012 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6742 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2012 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6741 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2012 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6740 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2012 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6739 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2012 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6738 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2012 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6737 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2012 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6736 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2012 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6735 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2012 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6734 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2012 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6733 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2012 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6727 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2012 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 17:02:17