O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 01 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6772 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 6764 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 6758 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 6752 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 6746 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5717 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5709 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5703 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5697 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5691 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 4899 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 4891 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47