O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quarta-feira, 17 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3371 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
2723 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
2715 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
2709 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
2703 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
2697 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
2093 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
2085 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
2079 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
2073 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
2067 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
1563 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 15/09/2025 15:43:29