O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 02 de agosto de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6775 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6767 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6761 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6755 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6749 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5720 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5712 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5706 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5700 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5694 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
4902 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
4894 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 17:02:17