O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 01 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6776 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 6768 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 6762 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 6756 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 6750 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5721 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5713 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5707 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5701 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5695 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 4903 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 4895 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47