O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, domingo, 02 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6777 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 6769 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 6763 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 6757 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 6751 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5722 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5714 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5708 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5702 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 5696 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 4904 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
| 4896 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47