O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 20 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6771 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
6770 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
5716 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
5715 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
4898 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
4897 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
4145 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
4144 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
3394 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
3393 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
2720 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
2719 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 19/09/2025 17:29:08