O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quarta-feira, 17 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6854 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2013 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6848 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2013 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6842 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2013 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6836 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2013 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6830 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2013 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6825 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2013 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6815 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2013 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6809 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 2013 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6803 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2013 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6797 | Balanço Orçamentário | 2013 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5799 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2013 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5793 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2013 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 15/09/2025 15:43:29