O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, domingo, 02 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6855 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2013 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6849 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2013 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6843 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2013 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6837 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2013 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6831 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2013 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6826 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2013 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6821 | Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 2013 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6816 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2013 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6810 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 2013 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6804 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2013 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6798 | Balanço Orçamentário | 2013 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 5800 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2013 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47