O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 01 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2013 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6851 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2013 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6845 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2013 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6839 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2013 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6833 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2013 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6818 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2013 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6812 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 2013 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6806 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2013 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6800 | Balanço Orçamentário | 2013 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 5802 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2013 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 5796 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2013 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 5790 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2013 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47