O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, domingo, 21 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6794 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo | 2013 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
6793 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo | 2013 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
6792 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2013 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
6791 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2013 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
6790 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DO LEGISLATIVO | 2013 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
6789 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DO EXECUTIVO | 2013 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
5739 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo | 2013 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
5738 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo | 2013 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
5737 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2013 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
5736 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2013 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
5735 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DO LEGISLATIVO | 2013 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
5734 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DO EXECUTIVO | 2013 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 19/09/2025 17:29:08