O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quarta-feira, 17 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6882 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6876 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6870 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6864 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6858 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5827 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5821 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5815 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5809 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5803 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5009 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5003 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 15/09/2025 15:43:29