O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 02 de agosto de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
5002 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4996 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4990 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4261 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4255 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4249 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4243 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4237 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
3510 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
3504 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
3498 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
3492 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 17:02:17