.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

LISTA DE CONTAS PÚBLICAS - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ID DESCRIÇÃO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
6910 Balanço Orçamentário 2014 Balanço Orçamentário 4º Bimestre 01/01/2014
5855 Balanço Orçamentário 2014 Balanço Orçamentário 4º Bimestre 01/01/2014
5037 Balanço Orçamentário 2014 Balanço Orçamentário 4º Bimestre 01/01/2014
4284 Balanço Orçamentário 2014 Balanço Orçamentário 4º Bimestre 01/01/2014
3533 Balanço Orçamentário 2014 Balanço Orçamentário 4º Bimestre 01/01/2014
2859 Balanço Orçamentário 2014 Balanço Orçamentário 4º Bimestre 01/01/2014
2229 Balanço Orçamentário 2014 Balanço Orçamentário 4º Bimestre 01/01/2014
1699 Balanço Orçamentário 2014 Balanço Orçamentário 4º Bimestre 01/01/2014
1202 Balanço Orçamentário 2014 Balanço Orçamentário 4º Bimestre 01/01/2014
903 Balanço Orçamentário 2014 Balanço Orçamentário 4º Bimestre 01/01/2014
1
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Coronel Barros - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.