O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, domingo, 02 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6974 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2014 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6968 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2014 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6962 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2014 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6956 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2014 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6950 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2014 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6944 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2014 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6938 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2014 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6932 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2014 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6926 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2014 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6920 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 2014 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6914 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2014 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6908 | Balanço Orçamentário | 2014 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47