O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Coronel Barros, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            (55) 99622-5183
                                    
                                        
                                        Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6976 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2014 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6970 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2014 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6964 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2014 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6958 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2014 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6952 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2014 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6946 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2014 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6940 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2014 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6934 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2014 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6928 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2014 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6922 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 2014 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6910 | Balanço Orçamentário | 2014 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 5921 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2014 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:48:46