O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 01 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6978 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2014 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6972 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2014 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6966 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2014 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6960 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2014 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6954 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2014 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6948 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2014 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6942 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2014 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6936 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2014 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6930 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2014 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6924 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 2014 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6918 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2014 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
| 6912 | Balanço Orçamentário | 2014 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47