O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 02 de agosto de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6906 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo | 2014 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
6905 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2014 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
6904 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2014 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
6903 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DO LEGISLATIVO | 2014 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
6902 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DO EXECUTIVO | 2014 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
6901 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2014 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
6900 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2014 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
6899 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - LEGISLATIVO | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
6898 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - LEGISLATIVO | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
6897 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - EXECUTIVO | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
6896 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - EXECUTIVO | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
6895 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Legislativo | 2014 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 17:02:17