O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, segunda-feira, 04 de agosto de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6984 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5929 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5111 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
4358 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
3607 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
2933 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
2303 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
1773 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
1276 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 17:02:17