O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 20 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7002 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6997 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6992 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6987 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6981 | Balanço Orçamentário | 2014 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5947 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5942 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5937 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5932 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5926 | Balanço Orçamentário | 2014 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5129 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5124 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 19/09/2025 17:29:08