O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quarta-feira, 17 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7003 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6998 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6993 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6988 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6982 | Balanço Orçamentário | 2014 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5948 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5943 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5938 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5933 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5927 | Balanço Orçamentário | 2014 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5130 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5125 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 15/09/2025 15:43:29