O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Coronel Barros, terça-feira, 04 de novembro de 2025
                                        
                                            (55) 99622-5183
                                    
                                        
                                        Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5121 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 5116 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 5110 | Balanço Orçamentário | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 4378 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 4373 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 4368 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 4363 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 4357 | Balanço Orçamentário | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 3627 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 3622 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 3617 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 3612 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:48:46