O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 01 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo | 2015 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7020 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo | 2015 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7019 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2015 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7018 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2015 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7017 | Demonstrativo das Operações de Crédito | 2015 | Dem. Oper. de Crédito | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7016 | Demonstrativo das Operações de Crédito | 2015 | Dem. Oper. de Crédito | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7015 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2015 | Dem. Gar. e Cont. Valores | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7014 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2015 | Dem. Gar. e Cont. Valores | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7013 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2015 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7012 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2015 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7011 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - EXECUTIVO | 2015 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7010 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Legislativo | 2015 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47