O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 01 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7120 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7114 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7108 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2015 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7102 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7096 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2015 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 7090 | Balanço Orçamentário | 2015 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 6065 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 6059 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 6053 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2015 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 6047 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 6041 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2015 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 6035 | Balanço Orçamentário | 2015 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47