O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, domingo, 21 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7121 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7115 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7109 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7103 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7097 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7091 | Balanço Orçamentário | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6066 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6060 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6054 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6048 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6042 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6036 | Balanço Orçamentário | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 19/09/2025 17:29:08