O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, terça-feira, 16 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7123 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7117 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7111 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2015 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7105 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7099 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2015 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7093 | Balanço Orçamentário | 2015 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6068 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6062 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6056 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2015 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6050 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6044 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2015 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6038 | Balanço Orçamentário | 2015 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 15/09/2025 15:43:29