O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, terça-feira, 16 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7124 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7118 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7112 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2015 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7106 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7100 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2015 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7094 | Balanço Orçamentário | 2015 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6069 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6063 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6057 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2015 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6051 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6045 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2015 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6039 | Balanço Orçamentário | 2015 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 15/09/2025 15:43:29