O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Coronel Barros, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            (55) 99622-5183
                                    
                                        
                                        Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7212 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2016 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7200 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2016 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7194 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2016 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7188 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2016 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7182 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2016 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7176 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2016 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7170 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2016 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7164 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2016 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7158 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2016 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7152 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 2016 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7146 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2016 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7140 | Balanço Orçamentário | 2016 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:48:46