O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 01 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7137 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2016 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 7136 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2016 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 7135 | Demonstrativo de disponibilidade de caixa e Restos a Pagar | 2016 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 7134 | Demonstrativo das Operações de Crédito | 2016 | Dem. Oper. de Crédito | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 7133 | Demonstrativo das Operações de Crédito | 2016 | Dem. Oper. de Crédito | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 7132 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2016 | Dem. Gar. e Cont. Valores | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 7131 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2016 | Dem. Gar. e Cont. Valores | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 7130 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2016 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 7129 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2016 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 7128 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo | 2016 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 7127 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo | 2016 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 6082 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2016 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47