O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, terça-feira, 16 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3870 | Tributos Arrecadados | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
3864 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
3858 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
3852 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
3846 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
3840 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
3196 | Tributos Arrecadados | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
3190 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
3184 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
3178 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
3172 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
3166 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 15/09/2025 15:43:29