O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quarta-feira, 24 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2567 | Tributos Arrecadados | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
2561 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
2555 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
2549 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
2543 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
2537 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 24/09/2025 17:08:20