O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, segunda-feira, 04 de agosto de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7307 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
6252 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
5434 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
4681 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
3930 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
3256 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 17:02:17