O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, terça-feira, 04 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7256 | Demonstrativos de Variações Patrimoniais | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7255 | Demonstração de Fluxo de Caixa | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7254 | Balanço Patrimonial | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7253 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7252 | Balanço Financeiro | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6201 | Demonstrativos de Variações Patrimoniais | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6200 | Demonstração de Fluxo de Caixa | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6199 | Balanço Patrimonial | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6198 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6197 | Balanço Financeiro | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5383 | Demonstrativos de Variações Patrimoniais | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5382 | Demonstração de Fluxo de Caixa | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:48:46