O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 02 de agosto de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7366 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7360 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7354 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7348 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
6311 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
6305 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
6299 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
6293 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
5493 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
5487 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
5481 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
5475 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 17:02:17