O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quinta-feira, 02 de outubro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7368 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7362 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7356 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7350 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
6313 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
6307 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
6301 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
6295 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
5495 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
5489 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
5483 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
5477 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/09/2025
Portal atualizado em: 02/10/2025 13:32:12