O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, domingo, 02 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7369 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7363 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7357 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7351 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6314 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6308 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6302 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6296 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5496 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5490 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5484 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5478 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47