O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quarta-feira, 05 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7370 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7364 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7358 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7352 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6315 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6309 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6303 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6297 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5497 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5491 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5485 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5479 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 05/11/2025 14:47:35