O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quinta-feira, 25 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7374 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
7373 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
7372 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
6319 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
6318 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
6317 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
5501 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
5500 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
5499 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
4748 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
4747 | Orçamentos Anuais - Receitas Previstas | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
4746 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 25/09/2025 14:47:12