O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 01 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7469 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7463 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7457 | Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | 2018 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7451 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2018 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 2º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7445 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Saúde - ASPS | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7439 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7433 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2018 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7427 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2018 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7421 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7415 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 2018 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 2º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7409 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2018 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7403 | Balanço Orçamentário | 2018 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47