O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Coronel Barros, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            (55) 99622-5183
                                    
                                        
                                        Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7471 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 7465 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 7459 | Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | 2018 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 7453 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2018 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 7447 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Saúde - ASPS | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 7441 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 7435 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2018 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 7429 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2018 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 7423 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 7417 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 2018 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 7411 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2018 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 7405 | Balanço Orçamentário | 2018 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:48:46