O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, domingo, 12 de outubro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7494 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
7488 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
7482 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
7476 | Balanço Orçamentário | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
6439 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
6433 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
6427 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
6421 | Balanço Orçamentário | 2018 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/10/2025
Portal atualizado em: 10/10/2025 09:57:16