O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, terça-feira, 05 de agosto de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7495 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
7489 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
7483 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
7477 | Balanço Orçamentário | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
6440 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
6434 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
6428 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
6422 | Balanço Orçamentário | 2018 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 04/08/2025 19:20:12