O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, terça-feira, 23 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7600 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7594 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7588 | Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | 2019 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7582 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2019 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7576 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Saúde - ASPS | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7570 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7564 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2019 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7558 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2019 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7552 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7546 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 2019 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7540 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7534 | Balanço Orçamentário | 2019 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 22/09/2025 16:43:59