O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, domingo, 04 de maio de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7601 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7595 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7589 | Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | 2019 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7583 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2019 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7577 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Saúde - ASPS | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7571 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7565 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2019 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7559 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2019 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7553 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7547 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 2019 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7541 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7535 | Balanço Orçamentário | 2019 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 02/05/2025
Portal atualizado em: 30/04/2025 16:41:22