O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 02 de agosto de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7602 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7596 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7590 | Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | 2019 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7584 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2019 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7578 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Saúde - ASPS | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7572 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7566 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2019 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7560 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2019 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7554 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7548 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 2019 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7542 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7536 | Balanço Orçamentário | 2019 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 17:02:17