O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, terça-feira, 21 de outubro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7521 | Demostrativo das variações patrimoniais legislativo 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
7520 | Demonstrativo dos fluxos de caixa executivo 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
7519 | Demonstrativo de fluxo de caixa legislativo 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
7518 | Demonstrativo das variações Patrimoniais executivo 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
7517 | Balanço patrimonial legislativo 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
7516 | Balanco Patrimonial executivo 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
7515 | Balanço orcamentario legislativo 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
7514 | balanco orcamentario executivo 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
7513 | balanco financeiro legislativo 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
7512 | balanco financeiro executivo 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
6466 | Demostrativo das variações patrimoniais legislativo 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
6465 | Demonstrativo dos fluxos de caixa executivo 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/10/2025
Portal atualizado em: 20/10/2025 17:07:30