O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, domingo, 02 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| 7531 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| 7530 | Demonstrativo de disponibilidade de caixa e Restos a Pagar | 2019 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| 7529 | Demonstrativo das Operações de Crédito | 2019 | Dem. Oper. de Crédito | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| 7528 | Demonstrativo das Operações de Crédito | 2019 | Dem. Oper. de Crédito | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| 7527 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2019 | Dem. Gar. e Cont. Valores | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| 7526 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2019 | Dem. Gar. e Cont. Valores | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| 7525 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2019 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| 7524 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2019 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| 7523 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo - TCE | 2019 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| 7522 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo - TCE | 2019 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| 6477 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 13:54:47